
stavební materiál: 10 Sparkling Streams, 10 Magic Mosses, and 10 Radiant Rays
Sparkling Stream
|
Magic Moss
|
Radiant Ray
|
T
Total | ||||||
3 | - | - | - | - | 3 | |
6 | - | - | - | - | 6 | |
8 | 3 | - | - | - | 11 | |
10 | 5 | - | - | - | 15 | |
11 | 8 | 3 | - | - | 22 | |
12 | 9 | 4 | - | - | 25 | |
13 | 10 | 8 | - | - | 31 | |
14 | 11 | 9 | 3 | - | 37 | |
15 | 12 | 10 | 5 | - | 42 | |
15 | 12 | 10 | 8 | - | 45 | |
20 | 18 | 16 | 10 | 5 | 69 | |
25 | 20 | 19 | 16 | 10 | 90 | |
30 | 25 | 22 | 18 | 15 | 110 | |
Total
|
182
|
133
|
101
|
60
|
30
|
506
|
Firefly Deer | ||||
Princess Deer | Fire Deer | |||
- | - | |||
- | - | - |
Žádné komentáře:
Okomentovat