![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Wine Barrel
|
Grape Food
|
Fertile Soil
|
| Level No. | ![]() Wine Barrel | ![]() Fertile Soil | ![]() Grape Food | Total |
| Level 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Level 2 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Level 3 | 6 | 3 | 3 | 12 |
| Level 4 | 8 | 4 | 4 | 16 |
| Level 5 | 10 | 5 | 5 | 20 |
| Level 6 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| Level 7 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| Level 8 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| Level 9 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| Level 10 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| Level 11 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| Level 12 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| Level 13 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| Level 14 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| Level 15 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| Level 16 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| Level 17 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| Level 18 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| Level 19 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| Level 20 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| Level 21 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| Level 22 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| Level 23 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| Level 24 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| Level 25 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| Level 26 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| Level 27 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| Level 28 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| Level 29 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| Level 30 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| Level 31 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| Level 32 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| Level 33 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| Level 34 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| Level 35 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| Level 36 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| Level 37 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| Level 38 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| Level 39 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| Level 40 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| Level 41 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| Level 42 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| Level 43 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| Level 44 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| Level 45 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| Level 46 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| Level 48 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| Level 49 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| Total | 570 | 286 | 286 | 1140 |




















Žádné komentáře:
Okomentovat